● Uvod
Oblikovana rešetka od stakloplastike izrađena je od staklenih vlakana i smole kombinirane u namjenskom kalupu.
Drayson Composite nudi ECR staklena vlakna i četiri vrste smole na izbor
Ortoftalni (Ortho) | Orto smola otporna je na atmosfersku koroziju. |
Izoftalna (ISO) | ISO smola pogodna je za korozivno i hemijsko okruženje te je vrlo otporna na vatru s kontroliranim širenjem dima. |
Vinylester (VE) | VE je otporan na hemikalije, poput kiselina, soli i drugih korozivnih materija. Ova vrsta smole je takođe veoma otporna na vatru. |
Fenol ic | Fenolna smola otporna je na hemikalije i izuzetno je otporna na vatru i stvara vrlo malo dima. |
● Prednosti
Resistant Otporan na koroziju;
※ vatrootporno;
※ protiv klizanja;
※ Lagana;
※ Teška i velika čvrstoća;
※ bez održavanja;
※ nije električno provodljiv;
※ Lako sečenje i ugradnja.



● Različite vrste površine
![]() | Konkavna površina (Površina meniskusa) | Konkavna površinska rešetka ekonomična je i ne klizi |
![]() | Glatka površina | Rešetka glatke površine može se primijeniti u prehrambenoj industriji i peradarskoj industriji koja je jednostavna za čistoću |
![]() | Gritted Surface | Grit površina čini rešetku ne kliznu i pruža ugodan osjećaj pod nogama. |
![]() | Gornja površina čvrstog poklopca | Obično dodamo gornji čvrsti poklopac debljine 3 mm do 5 mm kako bi rešetka postala pod od ploče s velikim opterećenjem |
l Primjena
|
|
|
Rešetka platforme za hodanje | Podna rešetka za pranje automobila | Rešetka za stepenice |
|
|
|
Podne rešetke za farmu i uzgoj | Dekorativna stropna rešetka za krovište | Zaštitna rešetka od drveta |
|
|
|
Ograde rešetka | Odvodna rešetka | Platforma za morsku industriju |
● Veličina

Veličina mrežice (mm) | Debljina (mm) | Debljina šipke (mm) | Standardna veličina ploče (mm) |
38x38 | 13 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6.0 / 5.0 | ||
20 | 6.0 / 5.0 | ||
25 | 6,5 / 5,0 | ||
30 | 6,5 / 5,0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
50 | 9.5 / 7.5 | ||
60 teških tereta | 10.5 / 8.5 | ||
70 teških tereta | 11,0 / 9,0 | ||
40x40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
50x50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6,8 / 5,0 | ||
25 | 7,0 / 6,0 | ||
50 | 8,0 / 6,0 | ||
83x83 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7.0 / 5.0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | ||
38 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6,5 / 5,0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6,5 / 5,0 | ||
38 | 6,5 / 5,0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6,5 / 5,0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6,5 / 5,0 | ||
25 | 6,5 / 5,0 | ||
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8,0 / 6,0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7,0 / 6,0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6.0 / 5.0 | ||
25x50 | 38 | 11,0 / 9,0 | 1220x1835 |
50 | 12,0 / 9,0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8,0 / 6,0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8.0 / 6.5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8,0 / 6,0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
Popularni tagovi: rešetka od stakloplastike, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, cijena













