● Uvod
Oblikovana plastična rešetka izrađuje se postavljanjem kontinuiranih staklenih vlakana u kalupu u smjeru vertikalno i horizontalno, te ih vlažno smoli, sloj po sloj. Kada je proces tkanja završen, kalup se zagrijava kako bi se očvrsnula ploča.
Nakon sušenja ploča se izbacuje iz kalupa. Standardni panel imao bi gornju površinu meniskusa (konkavnu), a zatim se može brusiti u glatku gornju površinu, naneti mrvicu da postane kao brušena površina ili dodati frp ravnu ploču da postane čvrsta gornja površina.
Ovaj kontinuirani proces stvara integralnu, jednodijelnu ploču, koja nudi odličnu otpornost na koroziju kao i dvosmjernu čvrstoću.
Nudimo četiri vrste površine livene plastične rešetke po izboru:
![]() | Konkavna površina (Površina meniskusa) | Konkavna površinska rešetka ekonomična je i ne klizi |
![]() | Glatka površina | Rešetka glatke površine može se primijeniti u prehrambenoj industriji i peradarskoj industriji koja je jednostavna za čistoću |
![]() | Gritted Surface | Grit površina čini rešetku ne kliznu i pruža ugodan osjećaj pod nogama. |
![]() | Gornja površina čvrstog poklopca | Obično dodamo gornji čvrsti poklopac debljine 3 mm do 5 mm kako bi rešetka postala pod od ploče s velikim opterećenjem |
● Prednosti
● Otpornost na koroziju
Različite vrste smole pružaju različita antikorozijska svojstva koja se mogu koristiti u različitim korozijskim okolnostima kao što su kiselina, alkalija, sol, organsko otapalo (u plinskom ili tekućem obliku) i slično tijekom dugog razdoblja.
● Otpornost na požar
Naša posebna formula pruža rešetke sa odličnim otpornostima na vatru. Naše FRP rešetke prolaze ASTM E-84 Class 1.
● Mala težina i velika čvrstoća
Savršena kombinacija neprekidnog EST-stakla i termoreaktivne poliesterske smole pružaju rešetke laganom težinom i velikom čvrstoćom, a specifična težina mu je samo 1/4 čelika, 1/3 aluminija. Različita debljina i veličina mrežice donose klijentu veći izbor.
● Sigurnost i proklizavanje
Visoki modul elastičnosti i različite površine pružali su super protuklizne performanse. Njegova površina može biti glatka površina, površina meniskusa, brušenje i poklopac ploče za provjeru koja je pogodna za različita radna mjesta.



l Primjena
Kalupljena plastična rešetka može se koristiti u oblastima:
● Industrija: petrohemijska industrija; štampanje i bojanje tekstila; industrija elektronike itd.
● Prerada hrane;
● Obrada kanalizacije
● Izgradnja brodova i brodova
● Civilna arhitektura
|
|
|
Rešetka platforme za hodanje | Podna rešetka za pranje automobila | Rešetka za stepenice |
|
|
|
Podne rešetke za farmu i uzgoj | Dekorativna stropna rešetka za krovište | Zaštitna rešetka od drveta |
|
|
|
Ograde rešetka | Odvodna rešetka | Platforma za morsku industriju |
● Veličina

Veličina mrežice (mm) | Debljina (mm) | Debljina šipke (mm) | Standardna veličina ploče (mm) |
38x38 | 13 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6.0 / 5.0 | ||
20 | 6.0 / 5.0 | ||
25 | 6,5 / 5,0 | ||
30 | 6,5 / 5,0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
50 | 9.5 / 7.5 | ||
60 teških tereta | 10.5 / 8.5 | ||
70 teških tereta | 11,0 / 9,0 | ||
40x40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
50x50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6,8 / 5,0 | ||
25 | 7,0 / 6,0 | ||
50 | 8,0 / 6,0 | ||
83x83 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7.0 / 5.0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | ||
38 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6,5 / 5,0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6,5 / 5,0 | ||
38 | 6,5 / 5,0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6,5 / 5,0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6,5 / 5,0 | ||
25 | 6,5 / 5,0 | ||
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8,0 / 6,0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7,0 / 6,0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6.0 / 5.0 | ||
25x50 | 38 | 11,0 / 9,0 | 1220x1835 |
50 | 12,0 / 9,0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8,0 / 6,0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8.0 / 6.5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8,0 / 6,0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
● Skladištenje, transport i održavanje rešetki
1. Ako vam je rešetka potrebna kao dugotrajna zaliha, osigurajte da su sve površine, rubovi i uglovi dobro zaštićeni, bilo od kartona, pjene ili nekih učinkovitih poslova s pakiranjem.
2. Za prevoz isti zahtjevi.
3. Ne postoje posebna održavanja za frp rešetke, lako čišćenje i održavanje nije prednost frp rešetke.
4. Treba spriječiti neizravni kontakt preniske (visoke) temperature i otvorene vatre. 5. u postupku primjene treba spriječiti veliku štetu uzrokovanu pomicanjem, brušenjem i udarcima čeličnog alata, alata itd.
5. U praktičnoj primjeni, vijek trajanja FRP-a kraći je u teškim prirodnim okruženjima, poput visoke temperature, vlažnosti i obale mora.
Popularni tagovi: oblikovana plastična rešetka, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, cijena













