
Parametri | |
Tip | Rebrasto rešetka od fiberglasa |
Materijal | ECR staklena vlakna + smola (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + punjenje (ATH) |
Veličina | I-1410 , I-6015 itd. Se mogu prilagoditi (molimo da proverite detalje kao ispod) |
Boja | Prema RAL Book.Yellow, narandžasta, plava, zelena, siva, itd. Mogu se smanjiti |
Površina | Rezani, glatki, čvrsto pokriveni |

Svojstva | |
Mala težina / velika čvrstoća | Niske gustine (oko 1,8), 1/4 čelika, 2/3 aluminija. Specifična čvrstoća |
Protivpožarna / Sigurnost | Dobre performanse električne izolacije, 10KV bez prekida napona. Nema elektro-magnetnog ponašanja. Nema električne iskre. Indeks kiseonika≥32, protupožarni i prolazni test ASTM-E84. |
Zaštita od korozije | Bez hrđe, otpornosti na kiseline, alkalije, organska otapala i druge smjese plinova i tečnosti. |
Protuklizno | Različiti načini postupka na površini, konkavnom, brušenom, povećavaju faktor trenja. |
Anti-aging | Imati više od 20 godina efikasnog radnog vijeka u normalnim radnim uvjetima na otvorenom. |
Protiv umora | Umjerena fleksibilnost smanjuje radnički pritisak na noge i struk |
Jednostavno održavanje | imaju alternativne i svijetle boje. Ne bledi. Lako za čišćenje. |
Izvrsna ekonomska dobrobit | Izvrsne sveobuhvatne ekonomske koristi |
Veličina
Predmet | Visina (mm) | Gornja širina (mm) | razmak prostora (mm) | širina zazora (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
FAQ:
1.Može li se boja prilagoditi?
Da, možemo prilagoditi prema RAL K7.
2. Može li se pružiti usluga sečenja?
Da, jeste.
3.Može li proizvode slati zrakom?
Da, ali dužina bi trebala biti manja od 2,3 metra.
4. Koji su površinski tretmani najčešći za frp gnojne rešetke?
Glatko i posipano
Popularni tagovi: guste rešetke od stakloplastike, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, prilagođeni, cena
