Parametri | ||
Tip | Fiberglass kockasta cev |
|
Materijal | EKR staklena vlakna + resin (ORTOPEDA, ISO, VE, FENOLIC) + punjenje (ATH) | |
Veličina | Može se ručno prilagođene (Pls provjera kao ispod forme) | |
Boja | Po knjizi RAL. žuto, narančasto, plavo, zeleno, sivo, itd. | |
Veličina
Stavku | Cijev za veličinu kvadrata AxT (mm) | Crtanje |
ST25 | 25x 2,8, 25x 3.2, 25x 6.4 |
|
ST32 | 32x 6.4 | |
ST38 | 38x 3.2, 38x 5.0, 38x 6.4 | |
ST44 | 44x 3.2, 44x 6.4 | |
ST50 | 50x 3.2, 50x 4.0, 50x 5.0, 50 x 6.4 | |
ST54 | 54x 3.2, 54x 4.8, 54x 5.0 | |
ST60 | 60x 5.0 | |
ST64 | 64x 3.2, 64x 4,4, 64x 6.4 | |
ST76 | 76x 3.2, 76x 5.0, 76x 6.4 | |
ST101 | 101x 5.0, 101x 6.4 | |
ST152 | 152x 6.4, 152x 9,5, 152x 127 |

Prednosti
Performansi | Cijev za fiberglass | Čelična cev | Aluminijska cijev | Timber cijev |
Težina | Nisko | Visoko | Nisko | Srednjeg intenziteta |
Snagu | Visoko | Visoko | Visoko | Nisko |
Korozioni otpor | Visoko | Nisko | Srednjeg intenziteta | Nisko |
Električni | Nisko | Visoko | Visoko | Umjerene |
Provodljivosti | Vrlo nisko | Visoko | Visoko | Nisko |
Termalna PROVODNOST | Da | Ne | Ne | Da |
EMI/RFI transparentnost | Lako | Lako | Umjerene | Lako |
Izmišljotina | Nisko | Umjerene | Umjerene | Visoko |
Troškovi životnog ciklusa | Nisko | Visoko | Visoko | Nisko |
F&Q
Koji je MOQ tvoje Fiberglass cijevi?
A: MOQ je 300 metara, ako je kvantitet manje od 300 metara, imat će dodatno punjenje od 30 metara od početka mašine.
Koliko traje vodstvo?
A: generalno prema kvantitetu, obično 20dana za 20 ' GP kontejner.
Da li ti pružamo uzorke?
A: da, nudimo besplatne uzorke, ali ne i trošak tereta.
Kakav je paket?
A: za izvoz proizvoda, obično koristimo Željezni poslužavnik, drveni paleti, drveni sanduk i karton za paket.
Popularni tagovi: FRP kvadratna cijev, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, cijena


